ZRNH -KVVRP阻燃型耐火屏蔽電纜 1.導(dǎo)體Z高工作溫度:聚氯乙烯絕緣70℃,交聯(lián)聚氯乙烯絕緣90℃。2.安裝敷設(shè)時(shí)環(huán)境溫度不低于0℃。3.安裝敷設(shè)時(shí)Z小彎曲半徑:無鎧裝6X電纜外徑,有屏蔽層軟電纜6X電纜外徑,有鎧裝或銅帶屏蔽12X電纜外徑。
ZRNH -KVVRP聚氯乙烯絕緣編織屏蔽聚氯乙烯護(hù)套阻燃A(B、C、D)類耐火軟控制電纜
阻燃型耐火屏蔽電纜執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
GB/T9330.2.3-2008
GB/T19666-2005(等同IEC60331,60332)
ZRNH -KVVRP阻燃型耐火屏蔽電纜阻燃型耐火屏蔽電纜使用特性
1.導(dǎo)體Z高工作溫度:聚氯乙烯絕緣70℃,交聯(lián)聚氯乙烯絕緣90℃。
2.安裝敷設(shè)時(shí)環(huán)境溫度不低于0℃。
3.安裝敷設(shè)時(shí)Z小彎曲半徑:無鎧裝6X電纜外徑,有屏蔽層軟電纜6X電纜外徑,有鎧裝或銅帶屏蔽12X電纜外徑。
ZRNH-KVVP2阻燃型耐火屏蔽電纜型號(hào)、名稱
型 號(hào) | 名 稱 |
ZRNH-KVV | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套阻燃A(B、C、D)類耐火控制電纜 |
ZRNH-KVVP | 聚氯乙烯絕緣編織屏蔽聚氯乙烯護(hù)套阻燃A(B、C、D)類耐火控制電纜 |
ZRNH-KVVP2 | 聚氯乙烯絕緣銅帶屏蔽聚氯乙烯護(hù)套阻燃A(B、C、D)類耐火控制電纜 |
ZRNH-KVVP3 | 聚氯乙烯絕緣鋁塑復(fù)合帶屏蔽聚氯乙烯護(hù)套阻燃A(B、C、D)類耐火控制電纜 |
ZRNH-KVV22 | 聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套阻燃A(B、C、D)類耐火控制電纜 |
ZRNH-KVVP2-22 | 聚氯乙烯絕緣銅帶屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套阻燃A(B、C、D)類耐火控制電纜 |
ZRNH-KVVP32 | 聚氯乙烯絕緣細(xì)鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套阻燃A(B、C、D)類耐火控制電纜 |
ZRNH-KVVR | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套阻燃A(B、C、D)類耐火軟控制電纜 |
ZRNH-KVVRP | 聚氯乙烯絕緣編織屏蔽聚氯乙烯護(hù)套阻燃A(B、C、D)類耐火軟控制電纜 |
ZRNH-KYJV | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套阻燃A(B、C、D)類耐火控制電纜 |
ZRNH-KYJVP | 交聯(lián)聚乙烯絕緣編織屏蔽聚氯乙烯護(hù)套阻燃A(B、C、D)類耐火控制電纜 |
ZRNH-KYJVP2 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣銅帶屏蔽聚氯乙烯護(hù)套阻燃A(B、C、D)類耐火控制電纜 |
ZRNH-KYJVP3 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣鋁塑復(fù)合帶屏蔽聚氯乙烯護(hù)套阻燃A(B、C、D)類耐火控制電纜 |
ZRNH-KYJV22 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套阻燃A(B、C、D)類耐火控制電纜 |
ZRNH - KYJVP2-22 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣銅帶屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套阻燃A(B、C、D)類耐火控制電纜 |
ZRNH -KYJVP32 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣細(xì)鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套阻燃A(B、C、D)類耐火控制電纜 |
ZRNH -KVVRP阻燃型耐火屏蔽電纜規(guī)格范圍
型 號(hào) | 標(biāo) 稱 截 面(mm2) | ||||||
0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | |
芯 數(shù) | |||||||
ZRNH -KVV | 2-48 | 2-14 | 2-10 | ||||
ZRNH -KVVP | |||||||
ZRNH -KYJV | |||||||
ZRNH -KYJVP | |||||||
ZRNH -KVVP2 | 2-48 | 4-14 | 4-10 | ||||
ZRNH -KVVP3 | |||||||
ZRNH -KYJVP2 | |||||||
ZRNH -KYJVP3 | |||||||
ZRNH -KVV22 | 4-48 | 4-37 | 4-14 | 4-10 | |||
ZRNH - KVVP2-22 | |||||||
ZRNH -KYJV22 | |||||||
ZRNH - KYJVP2-22 | |||||||
ZRNH -KVV32 | 7-37 | 7-24 | 4-14 | 4-10 | |||
ZRNH -KYJV32 | |||||||
ZRNH -KVVR | 2-48 | 4-14 | 4-10 | ||||
ZRNH -KVVRP | 2-61 | 2-48 | 4-6 |
主要技術(shù)參數(shù)
1.電性能
序號(hào) | 項(xiàng) 目 | 單 位 | 指 標(biāo) | 試驗(yàn)方法 |
1 | 電纜結(jié)構(gòu)及導(dǎo)體電阻 | 符合GB/T3956-2008標(biāo)準(zhǔn)(IEC60228:2004) | GB/T3048.4-2007 | |
2 | 絕緣線芯交流50Hz火花試驗(yàn) | KV | 6 | GB/T3048.9-2007 |
3 | 工頻5min電壓試驗(yàn) | KV | 3 | GB/T3048.8-2007 |
4 | 絕緣線芯電壓試驗(yàn) 0.6mm及以下 0.6mm及以上 | KV | 2 2.5 | GB/T3048.8-2007 |
聚氯乙烯絕緣編織屏蔽聚氯乙烯護(hù)套阻燃A(B、C、D)類耐火軟控制電纜 ZRNH -KVVRP阻燃型耐火屏蔽電纜